[
60型防爆扒渣机技术参数
项目 | 单位 | 主要参数 |
型号 | ZWY1.3m-60T-4B-DQF | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5300×1500×1500 |
装载质量 | m³/h | ≤60 |
整机质量 | kg | 2800 |
挖掘宽度 | mm | 3000 |
挖掘高度 | mm | 2000 |
挖掘深度 | mm | ≤640 |
适应爬坡坡度 | (°) | ≤15(硬地面) |
适应巷道最小断面 | m | 2.2×2.2 |
挖取距离 | mm | 1600 |
最小转弯半径 | (°) | ≤5 |
最大大臂回转角度 | (°) | ≤45 |
卸载高度 | mm | 1500(可加高) |
卸载距离 | mm | 1500(可加长) |
电机功率 | kw | 15 |
最大物料通过尺寸 | mm | 600×500 |
轮距 | mm | 1110/1190 |
轴距 | mm | 1550 |
以上数据由襄阳永力通扒渣机厂家提供,此数据仅供参考,我厂配备现货以常规隧道为主,详细型号配置请致电,为此带来的不便我们深表歉意,我厂还支持异型扒渣机定做!!!!